トップページ > 調査費用について
集計、レポートを含めた調査費用です。
従業員数 | 価格(税別) | 納品物 |
---|---|---|
300人まで | 80万円~ | 全体集計、クロス集計(2軸まで)、レポート |
301人~1,000人 | 110万円~ | |
1,001人~3,000人 | 130万円~ | |
3,001人~5,000人 | 150万円~ | |
5,001人~10,000人 | 170万円~ | |
10,001人~20,000人 | 190万円~ | |
20,001人~30,000人 | 210万円~ | |
30,001人以上 | 220万円~ |
(※1) 上記の調査・レポートの基本料金に加え、設問を作成した場合、 1万円/1問が別途必要となります。
(※2) 「クロス集計」の軸が増えるごとに、5万円/追加1軸が別途必要となります。